

SILVER EDITION - BH-Hemd
27,95 €
HIER FINDEN SIE DEN PERFEKTEN BH,
DER ZU IHNEN PASST
Nehmen Sie ein Maßband zur Hand und legen Sie es horizontal unter den Brüsten an und ziehen Sie es fest.
Legen Sie nun das Maßband an der breitesten Stelle Ihrer Brust an, aber achten Sie darauf, dass Sie es nicht zu fest ziehen.
Tragen Sie hier Ihre Maße ein:
*Die Unterbrustweite wird in Zahlen angegeben und die Körbchengröße in Buchstaben.
BH-GRÖSSE (UNTERBRUST) | 70 | 75 | 80 | 85 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUP-GRÖSSEN | BRUSTUMFANG IN CM | ||||||
A-CUP | 82-84 | 87-89 | 93-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B-CUP | 85-86 | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | 115-116 |
C-CUP | 87-88 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 | 117-118 |
D-CUP | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 114-115 | 119-120 |
E-CUP | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 |
BH-GRÖSSE (UNTERBRUST) | 90 | 95 | 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUP-GRÖSSEN | BRUSTUMFANG IN CM | ||||||
A-CUP | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
B-CUP | 105-106 | 110-111 | 115-116 | ||||
C-CUP | 107-108 | 112-113 | 117-118 | ||||
D-CUP | 109-110 | 114-115 | 119-120 | ||||
E-CUP | 111-112 | 116-117 | 121-122 |
ZU UNSEREM GRÖSSENBERATER, UNSEREM SHOP ODER IHREM KUNDENKONTO?
GERNE KÖNNEN SIE UNS KONTAKTIEREN UNTER
kundenservice@shop-ninavonc.de
+49 (0)89 / 143 67 152 300
Unser Kundenservice ist Mo - Fr von 9:30 bis 18 Uhr für Sie erreichbar.